Service Contact Form
Snag-A-Slip
Safe Harbor Plymouth
14 Union Street
Plymouth, MA 02360
Plymouth, MA 02360
Lat / Lon:
N 41° 57.400' / W 070° 39.600'
Hours:
8-6 in season
Contact:
Janet
VHF Monitored:
9
VHF Working:
72
Phone:
Fax:
Email:
Buy the Northern Waterway Guide - The perfect cockpit companion when exploring your waterways!
What to Expect On-Site for Safe Harbor Plymouth
Fuel Pricing
Diesel Price: | $2.849, tax included |
Gas Price: | |
Non-Ethanol: | No |
ValvTect: | Diesel & Gas |
Discounts: | None |
Comments: | Open year round, 7 days a week: 8:00am-4:00pm Check website |
Last Update: | 01/14/2021 |
Electric
15 Amps: | No |
20 Amps: | No |
30 Amps: | Yes |
50 Amps: | Yes |
100 Amps: | No |
200+ Amps: | No |
110 Volts: | No |
220 Volts: | No |
480 Volts: | No |
Metered Electric: | No |
Amenities
Dockside: | |
Water: | Yes |
Phone: | No |
Cable: | No |
WiFi: | Yes |
Pumpout: | Yes |
Restrooms: | Yes |
Showers: | Yes |
Laundry: | Yes |
Pool: | No |
Internet Access: | Yes |
Ice: | Yes |
Ship Store: | Yes |
Snacks: | No |
Grills: | Yes |
Security: | No |
Meeting Facilities: | No |
Yacht Brokerage: | Yes |
Pet Friendly: | Yes |
Repair Services at Safe Harbor Plymouth in Plymouth, MA
Do-It-Yourself Allowed: | No |
Payment Methods: | VISA / MasterCard / Discover / AMEX / CASH |
Repair Services
Hull: | Yes |
Engine (Inboard): | Yes |
Engine (Outboard): | Yes |
Propeller: | Yes |
Haulout Capabilities
Travel Lift: | Yes; 80 ton max |
Travel Lift 2: | No |
Crane: | Yes |
Railway: | No |
Dry Storage: | Yes |
Near Safe Harbor Plymouth in Plymouth, MA
ATM/Bank: | offsite; 0.10 miles |
Post Office: | offsite; 0.10 miles |
FedEx / UPS: | offsite; 0.10 miles |
Dry Cleaner: | offsite; 0.10 miles |
Coin Laundry: | offsite; 0.10 miles |
Grocery: | offsite; 0.50 miles |
Restaurant: | onsite |
Shopping: | offsite; 0.10 miles |
Liquor store: | offsite; 0.50 miles |
Pharmacy: | offsite; 0.50 miles |
Marine Store: | onsite |
Hardware: | offsite; 0.50 miles |
Motel: | offsite; 0.10 miles |
Airport: | offsite; 20.00 miles |
Hospital: | offsite; 0.50 miles |
Doctor: | offsite; 0.50 miles |
Dentist: | offsite; 0.50 miles |
Veterinarian: | offsite; 0.50 miles |
Beach: | offsite; 0.10 miles |
Fitness Center: | offsite; 1.00 miles |
Golf: | offsite; 5.00 miles |
Tennis: | offsite; 0.10 miles |
Noteworthy: |
|