Service Contact Form
Snag-A-Slip
Safe Harbor Pilots Point- South
63 Pilots Point Road
Westbrook, CT 06498
Long Island Sound
Westbrook, CT 06498
Long Island Sound
Lat / Lon:
N 41° 16.300' / W 072° 28.250'
Hours:
Mon.- Fri: 7:30am -5:00pm Sat: 8am - 12:00pm
Secretary:
Deborah Willes
Chief Operating Officer :
Rives Potts
VHF Monitored:
9
Phone:
Fax:
Email:
Buy the Northern Waterway Guide - The perfect cockpit companion when exploring your waterways!
What to Expect On-Site for Safe Harbor Pilots Point- South
Fuel Pricing
Diesel Price: | Call |
Gas Price: | Call |
Non-Ethanol: | No |
ValvTect: | Diesel & Gas |
Discounts: | None |
Last Update: |
Electric
15 Amps: | No |
20 Amps: | No |
30 Amps: | Yes |
50 Amps: | Yes |
100 Amps: | No |
200+ Amps: | No |
110 Volts: | No |
220 Volts: | No |
480 Volts: | No |
Metered Electric: | No |
Amenities
Dockside: | |
Water: | Yes |
Phone: | No |
Cable: | Yes |
WiFi: | Yes |
Pumpout: | Yes |
Restrooms: | Yes |
Showers: | Yes |
Laundry: | No |
Pool: | Yes |
Internet Access: | Yes |
Ice: | Yes |
Ship Store: | No |
Snacks: | Yes |
Grills: | Yes |
Security: | Yes |
Meeting Facilities: | No |
Yacht Brokerage: | No |
Pet Friendly: | Yes |
Transportation: | Courtesy Car |
Repair Services at Safe Harbor Pilots Point- South in Westbrook, CT
Do-It-Yourself Allowed: | No |
Payment Methods: | VISA / MasterCard / Discover / AMEX / CASH |
Repair Services
Hull: | Yes |
Engine (Inboard): | Yes |
Engine (Outboard): | Yes |
Propeller: | Yes |
Haulout Capabilities
Travel Lift: | Yes; 70 ton max |
Travel Lift 2: | Yes |
Crane: | No |
Railway: | No |
Dry Storage: | Yes |
Near Safe Harbor Pilots Point- South in Westbrook, CT
ATM/Bank: | offsite; 1.60 miles |
Post Office: | offsite; 2.10 miles |
FedEx / UPS: | offsite; 5.00 miles |
Grocery: | offsite; 3.70 miles |
Restaurant: | onsite |
Shopping: | offsite; 2.90 miles |
Liquor store: | offsite; 1.30 miles |
Pharmacy: | offsite; 1.70 miles |
Marine Store: | onsite |
Motel: | offsite; 2.00 miles |
Airport: | offsite; 10.50 miles |
Hospital: | offsite; 4.00 miles |
Beach: | offsite; 0.60 miles |
Golf: | offsite; 5.00 miles |
Tennis: | onsite |
Noteworthy: |
|