Service Contact Form
Snag-A-Slip
Ocean City Fishing Center
Lat / Lon:
N 38° 20.000' / W 075° 05.933'
Hours:
5:00 AM - 9:00 PM Summer; 8:30 AM - 5:00 PM Winter
Contact:
Jennifer Blunt
Operations Manager:
Rolfe Gudelsky
VHF Monitored:
71
VHF Working:
71
Phone:
Fax:
Email:
Website:
Buy the Chesapeake Bay Waterway Guide - The perfect cockpit companion when exploring your waterways!
What to Expect On-Site for Ocean City Fishing Center
Fuel Pricing
Diesel Price: | Call |
Gas Price: | Call |
Non-Ethanol: | Yes |
ValvTect: | No |
Discounts: | None |
Last Update: |
Electric
15 Amps: | No |
20 Amps: | No |
30 Amps: | Yes |
50 Amps: | Yes |
100 Amps: | No |
200+ Amps: | No |
110 Volts: | Yes |
220 Volts: | No |
480 Volts: | No |
Metered Electric: | No |
Amenities
Dockside: | ||
Water: | Yes; free | |
Phone: | No | |
Cable: | Yes; free | |
WiFi: | Yes; free | ![]() |
Pumpout: | Yes |
Restrooms: | Yes |
Showers: | Yes |
Laundry: | Yes |
Pool: | Yes |
Internet Access: | Yes; free |
Ice: | Yes |
Ship Store: | Yes |
Snacks: | Yes |
Grills: | No |
Security: | No |
Meeting Facilities: | Yes |
Yacht Brokerage: | Yes |
Pet Friendly: | Yes |
Transportation: | Taxi/Uber/Lyft, Bus |
Repair Services at Ocean City Fishing Center in Ocean City, MD
Repair Services
Hull: | Yes |
Engine (Inboard): | Yes |
Engine (Outboard): | Yes |
Propeller: | Yes |
Jet Drive: | No |
Hydraulics: | No |
Stabilizer: | No |
Generator: | No |
Electrical (AC): | No |
Electrical (DC): | No |
Solar/Wind Power System: | No |
Navigation System: | No |
Autopilot: | No |
Satellite: | No |
AV Entertainment: | No |
Climate Control: | No |
Refrigeration: | No |
Plumbing Sanitation: | No |
Watermaker: | No |
Carpentry Woodworking: | No |
Paint Varnish: | No |
Sail System: | No |
Rigging: | No |
Canvas Upholstery: | No |
Mobile: | No |
Onsite: | No |
Haulout Capabilities
Travel Lift: | Yes; 35 ton max, 60 ft. max length |
Travel Lift 2: | No |
Crane: | No |
Railway: | No |
Dry Storage: | Yes; 60 ft. max length |
Near Ocean City Fishing Center in Ocean City, MD
ATM/Bank: | onsite |
Post Office: | offsite; 1.00 miles |
FedEx / UPS: | onsite |
Dry Cleaner: | offsite; 1.00 miles |
Coin Laundry: | onsite |
Grocery: | offsite; 1.00 miles |
Restaurant: | onsite |
Shopping: | onsite |
Liquor store: | offsite; 1.00 miles |
Pharmacy: | offsite; 1.00 miles |
Marine Store: | onsite |
Propane: | offsite; 1.00 miles |
Hardware: | offsite; 1.00 miles |
Hotel: | offsite; 1.00 miles |
Airport: | offsite; 3.00 miles |
Car Rental: | offsite; 3.00 miles |
Town: | offsite |
Hospital: | offsite; 10.00 miles |
Doctor: | offsite; 1.00 miles |
Dentist: | offsite; 1.00 miles |
Veterinarian: | offsite; 1.00 miles |
Beach: | offsite; 1.00 miles |
Fitness Center: | offsite; 1.00 miles |
Golf: | offsite; 5.00 miles |
Tennis: | offsite; 10.00 miles |
Noteworthy: | Town bus to Ocean City Boardwalk on property |